| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2002 року № 57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) |
||||
| Затверджений у сумі Сімсот тридцять вісім тисяч двадцять п'ять гривень 00 копійок 738025,00 грн. | ||||
| (сума словами і цифрами) | ||||
| Начальник відділу освіти Мелітопольської РДА ЗО | ||||
| (посада) | ||||
| Н.М. Горєва | ||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
| жовтня 2018 року | ||||
| (число, місяць, рік) | М.П. | |||
| КОШТОРИС на 2018 рік |
||||
| 26372845 Промінівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Мелітопольської районної ради Запорізької області | ||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||
| с.Промінь,вул.Миру, 72 Мелітопольський район, Запорізька область | ||||
| (найменування міста, району, області) | ||||
| Вид бюджету РАЙОННИЙ | ||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Відділ освіти МРДА ЗО | ||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | ||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч школою-дитячим садком, інтернатом при школі),спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами)) | ||||
| (грн.) | ||||
| Найменування | Код | Усього на рік | РАЗОМ | |
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| НАДХОДЖЕННЯ - усього | х | 738 025,00 | - | 738 025,00 |
| Надходження коштів із загального фонду бюджету | х | 738 025,00 | х | 738 025,00 |
| Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | х | - | - | - |
| Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | х | - | - | |
| Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | Х | - | - |
| (розписати за підгрупами) | - | - | ||
| Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | х | - | - | |
| (розписати за підгрупами) | - | - | ||
| інші надходження, у тому числі: | х | - | - | |
| інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) | х | - | - | |
| фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання) | х | - | - | |
| Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку | 602400 | - | - | |
| повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) | х | |||
| х | ** | ** | ||
| ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | х | 738 025,00 | - | 738 025,00 |
| Поточні видатки | 2000 | 738 025,00 | - | 738 025,00 |
| Оплата праці | 2110 | 560 360,00 | - | 560 360,00 |
| Заробітна плата | 2111 | 560 360,00 | - | 560 360,00 |
| Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | - | - | - |
| Нарахування на оплату праці | 2120 | 123 165,00 | - | 123 165,00 |
| Використання товарів і послуг | 2200 | 54 500,00 | - | 54 500,00 |
| Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | - | - | - |
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | - | - | - |
| Продукти харчування | 2230 | 51 500,00 | - | 51 500,00 |
| Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 3 000,00 | - | 3 000,00 |
| Видатки на відрядження | 2250 | - | - | - |
| Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | - | - | - |
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | - | - | - |
| Оплата теплопостачання | 2271 | - | - | - |
| Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | - | - | - |
| Оплата електроенергії | 2273 | - | - | - |
| Оплата природного газу | 2274 | - | - | - |
| Оплата інших енергоносіїв | 2275 | - | - | - |
| Оплата енергосервісу | 2276 | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | - | - | - |
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | - | - | - |
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | - | - | - |
| Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | - | - | - |
| Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | - | - | - |
| Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | - | - | - |
| Поточні трансферти | 2600 | - | - | - |
| Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | - | - | - |
| Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | - | - | - |
| Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | - | - | - |
| Соціальне забезпечення | 2700 | - | - | - |
| Виплата пенсій і допомоги | 2710 | - | - | - |
| Стипендії | 2720 | - | - | - |
| Інші виплати населенню | 2730 | - | - | - |
| Інші поточні видатки | 2800 | - | - | |
| Капітальні видатки | 3000 | - | - | - |
| Придбання основного капіталу | 3100 | - | - | - |
| Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | - | - | - |
| Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | - | - | - |
| Капітальний ремонт | 3130 | - | - | - |
| Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | - | - | - |
| Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація | 3140 | - | - | - |
| Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | - | - | - |
| Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | - | - | - |
| Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | - | - | - |
| Створення державних запасів і резервів | 3150 | - | - | - |
| Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | - | - | - |
| Капітальні трансферти | 3200 | - | - | - |
| Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | - | - | - |
| Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | - | - | - |
| Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | |||
| Капітальні трансферти населенню | 3240 | - | - | - |
| Надання внутрішніх кредитів | 4110 | - | - | |
| Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | - | - | - |
| Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | - | - | - |
| Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | - | - | - |
| Надання зовнішніх кредитів | 4210 | - | - | - |
| Нерозподілені видатки | 9000 | - | - | - |
| Керівник | А.В.Федотова | |||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
| Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу | О.М.Зайцева | |||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||
| жовтня 2018 року | ||||
| (число, місяць, рік) | ||||
Новини проекту
Новий навчальний рік!
Спільноті адміністраторів сайтів шкіл та ліцеїв!
Новий навчальний рік!
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
кошторис
Дата: 19 листопада 2018 о 08:44, Оновлено 19 листопада 2018 о 08:56
Автор:
Федотова А. В.
Коментарі:
Залишати коментарі можуть тільки авторизовані відвідувачі.